2021年1月現在のアイアイ・システム リサイクルセンター産業廃棄物収集運搬及び処分にかかる料金表は以下の通りです(2021年1月現在)。
ご不明の点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
産業廃棄物処理料金
産業廃棄物種類 | 料金/t | 料金/㎥ |
---|---|---|
廃プラスチック類 | 40,000円 | 6,000円 |
紙くず | 38,000円 | 8,000円 |
木くず | 30,000円 | 5,000円 |
繊維くず | 40,000円 | 8,000円 |
金属くず | 15,000円 | – |
ガラスくず等 | 40,000円 | 8,000円 |
がれき類 | 35,000円 | 7,000円 |
混合廃棄物 | 60,000円 | 12,000円 |
混合廃棄物(石膏ボード混在) | – | 25,000円 |
空調機 | 13,000円 | – |
コンクリートがら | 25,000円 | 8,000円 |
廃石膏ボード | 50,000円 | 15,000円 |
石綿含有産業廃棄物 | 60,000円 | 13,000円 |
収集運搬料金表
車種類 | 料金/台 |
---|---|
2t車 | 13,000円 |
3t車ユニック | 18,000円 |
3t車パワーゲート | 18,000円 |
脱着装置付きコンテナ車4tアームロール | 20,000円 |
- 料金表の金額に消費税は含まれておりません。
- 収集運搬料金は広島市内及び市周辺部を収集運搬した場合の金額です。
- 混合廃棄物の中に処理困難物の混入があった場合、別途料金がかかる場合があります。
- 料金表にない廃棄物に関しましては、その都度ご相談ください。
アイアイ・システム リサイクルセンター082-824-7140受付時間 8:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
広島市安佐北区小河原町1495番